商品型名 SCTE142
チップ積セラ1.6×0.8mm 44種
チップタンタル 28種
| 表示 | 容量 | 許容差 | 表示 | 容量 | 許容差 | |
| 0 1 0 | CH 1pF | C | 1 5 1 | CH 150pF | J | |
| 0 2 0 | CH 2pF | C | 1 8 1 | CH 180pF | J | |
| 0 3 0 | CH 3pF | C | 2 2 1 | CH 220pF | J | |
| 0 4 0 | CH 4pF | C | 2 7 1 | CH 270pF | J | |
| 0 5 0 | CH 5pF | C | 3 3 1 | CH 330pF | J | |
| 0 6 0 | CH 6pF | D | 3 9 1 | CH 390pF | J | |
| 0 7 0 | CH 7pF | D | 4 7 1 | JB 470pF | K | |
| 0 8 0 | CH 8pF | D | 5 6 1 | CH 560pF | J | |
| 1 0 0 | CH 10pF | D | 6 8 1 | CH 680pF | J | |
| 1 2 0 | CH 12pF | J | 8 2 1 | CH 820pF | J | |
| 1 5 0 | CH 15pF | J | 1 0 2 | JB 1000pF | K | |
| 1 8 0 | CH 18pF | J | 1 5 2 | JB 1500pF | K | |
| 2 2 0 | CH 22pF | J | 2 2 2 | JB 2200pF | K | |
| 2 7 0 | CH 27pF | J | 3 3 2 | JB 3300pF | K | |
| 3 3 0 | CH 33pF | J | 4 7 2 | JB 4700pF | K | |
| 3 9 0 | CH 39pF | J | 6 8 2 | JB 6800pF | K | |
| 4 7 0 | CH 47pF | J | 1 0 3 | JB 0.01μF | K | |
| 5 6 0 | CH 56pF | J | 1 5 3 | JB 0.015μF | K | |
| 6 8 0 | CH 68pF | J | 2 2 3 | JB 0.022μF | K | |
| 8 2 0 | CH 82pF | J | 1 0 3 | JF 0.01μF | Z | |
| 1 0 1 | CH 100pF | J | 4 7 3 | JB 0.047μF | K | |
| 1 2 1 | CH 120pF | J | 1 0 4 | *JF 0.1μF | Z |
| 温度特性 | 温度範囲 | 温度係数 |
| C H | -25〜+85 | 0 ± 60ppm/℃ |
| 容量変化率 | ||
| J B | -25〜+85 | ± 10% |
| J F | -25〜+85 | +30% , -80% |
| 記号 | 許容差 | 適用容量範囲 |
| C | ±0.25pF | 10pF 以下 |
| D | ±0.5pF | |
| J | ±5% | 10pF を越えるもの |
| K | ±10% | |
| Z | +80,-20% |
| Voltage | 容量 | 外寸 | Voltage | 容量 | 外寸 | |
| 6.3V | 2.2μF | A | 35V | 0.1μF | A | |
| 3.3μF | A | 0.15μF | A | |||
| 4.7μF | A | 0.22μF | A | |||
| 6.8μF | A | 0.33μF | A | |||
| 10μF | A | 0.47μF | A | |||
| 15μF | B | 0.68μF | A | |||
| 22μF | C | 1μF | A | |||
| 33μF | C | 2.2μF | B | |||
| 47μF | C | 4.7μF | C | |||
| 16V | 1μF | A | 6.8μF | C | ||
| 1.5μF | A | 10μF | D0 | |||
| 2.2μF | A | |||||
| 3.3μF | A | |||||
| 4.7μF | A | |||||
| 22μF | C | |||||
| 33μF | C | |||||
| 47μF | C | |||||
| 使用温度範囲 | 漏れ電流 | 規格 | ||||
| -55 〜 +125℃ | 0.01CVまたは0.5のいずれか 大きい値以下(5分後の値) |
JIS C5143による | ||||
| 外形記号 | L±0.2 | W±0.2 |
| A | 3.2 | 1.6 |
| B | 3.4 | 2.8 |
| C | 6.0 | 3.2 |
| D | 5.8 | 4.6 |
| D0 | 7.3 | 4.3 |
![]()