商品型名「SRP2110F」
E-24Series 146種
各100pcs 1/10W 1.6×0.8mm
角形チップ抵抗器
KOA RK73Hシリーズ
| 表示 | 抵抗値 | 表示 | 抵抗値 | 表示 | 抵抗値 | ||
| 0 0 0 | Jumper | 1 1 1 | 110Ω | 1 3 3 | 13kΩ | ||
| 1 R 0 | 1Ω | 1 2 1 | 120Ω | 1 5 3 | 15kΩ | ||
| 1 R 1 | 1.1Ω | 1 3 1 | 130Ω | 1 6 3 | 16kΩ | ||
| 1 R 2 | 1.2Ω | 1 5 1 | 150Ω | 1 8 3 | 18kΩ | ||
| 1 R 3 | 1.3Ω | 1 6 1 | 160Ω | 2 0 3 | 20kΩ | ||
| 1 R 5 | 1.5Ω | 1 8 1 | 180Ω | 2 2 3 | 22kΩ | ||
| 1 R 6 | 1.6Ω | 2 0 1 | 200Ω | 2 4 3 | 24kΩ | ||
| 1 R 8 | 1.8Ω | 2 2 1 | 220Ω | 2 7 3 | 27kΩ | ||
| 2 R 0 | 2.0Ω | 2 4 1 | 240Ω | 3 0 3 | 30kΩ | ||
| 2 R 2 | 2.2Ω | 2 7 1 | 270Ω | 3 3 3 | 33kΩ | ||
| 2 R 4 | 2.4Ω | 3 0 1 | 300Ω | 3 6 3 | 36kΩ | ||
| 2 R 7 | 2.7Ω | 3 3 1 | 330Ω | 3 9 3 | 39kΩ | ||
| 3 R 0 | 3.0Ω | 3 6 1 | 360Ω | 4 3 3 | 43kΩ | ||
| 3 R 3 | 3.3Ω | 3 9 1 | 390Ω | 4 7 3 | 47kΩ | ||
| 3 R 6 | 3.6Ω | 4 3 1 | 430Ω | 5 1 3 | 51kΩ | ||
| 3 R 9 | 3.9Ω | 4 7 1 | 470Ω | 5 6 3 | 56kΩ | ||
| 4 R 3 | 4.3Ω | 5 1 1 | 510Ω | 6 2 3 | 62kΩ | ||
| 4 R 7 | 4.7Ω | 5 6 1 | 560Ω | 6 8 3 | 68kΩ | ||
| 5 R 1 | 5.1Ω | 6 2 1 | 620Ω | 7 5 3 | 75kΩ | ||
| 5 R 6 | 5.6Ω | 6 8 1 | 680Ω | 8 2 3 | 82kΩ | ||
| 6 R 2 | 6.2Ω | 7 5 1 | 750Ω | 9 1 3 | 91kΩ | ||
| 6 R 8 | 6.8Ω | 8 2 1 | 820Ω | 1 0 4 | 100kΩ | ||
| 7 R 5 | 7.5Ω | 9 1 1 | 910Ω | 1 1 4 | 110kΩ | ||
| 8 R 2 | 8.2Ω | 1 0 2 | 1kΩ | 1 2 4 | 120kΩ | ||
| 9 R 1 | 9.1Ω | 1 1 2 | 1.1kΩ | 1 3 4 | 130kΩ | ||
| 1 0 0 | 10Ω | 1 2 2 | 1.2kΩ | 1 5 4 | 150kΩ | ||
| 1 1 0 | 11Ω | 1 3 2 | 1.3kΩ | 1 6 4 | 160kΩ | ||
| 1 2 0 | 12Ω | 1 5 2 | 1.5kΩ | 1 8 4 | 180kΩ | ||
| 1 3 0 | 13Ω | 1 6 2 | 1.6kΩ | 2 0 4 | 200kΩ | ||
| 1 5 0 | 15Ω | 1 8 2 | 1.8kΩ | 2 2 4 | 220kΩ | ||
| 1 6 0 | 16Ω | 2 0 2 | 2.0kΩ | 2 4 4 | 240kΩ | ||
| 1 8 0 | 18Ω | 2 2 2 | 2.2kΩ | 2 7 4 | 270kΩ | ||
| 2 0 0 | 20Ω | 2 4 2 | 2.4kΩ | 3 0 4 | 300kΩ | ||
| 2 2 0 | 22Ω | 2 7 2 | 2.7kΩ | 3 3 4 | 330kΩ | ||
| 2 4 0 | 24Ω | 3 0 2 | 3.0kΩ | 3 6 4 | 360kΩ | ||
| 2 7 0 | 27Ω | 3 3 2 | 3.3kΩ | 3 9 4 | 390kΩ | ||
| 3 0 0 | 30Ω | 3 6 2 | 3.6kΩ | 4 3 4 | 430kΩ | ||
| 3 3 0 | 33Ω | 3 9 2 | 3.9kΩ | 4 7 4 | 470kΩ | ||
| 3 6 0 | 36Ω | 4 3 2 | 4.3kΩ | 5 1 4 | 510kΩ | ||
| 3 9 0 | 39Ω | 4 7 2 | 4.7kΩ | 5 6 4 | 560kΩ | ||
| 4 3 0 | 43Ω | 5 1 2 | 5.1kΩ | 6 2 4 | 620kΩ | ||
| 4 7 0 | 47Ω | 5 6 2 | 5.6kΩ | 6 8 4 | 680kΩ | ||
| 5 1 0 | 51Ω | 6 2 2 | 6.2kΩ | 7 5 4 | 750kΩ | ||
| 5 6 0 | 56Ω | 6 8 2 | 6.8kΩ | 8 2 4 | 820kΩ | ||
| 6 2 0 | 62Ω | 7 5 2 | 7.5kΩ | 9 1 4 | 910kΩ | ||
| 6 8 0 | 68Ω | 8 2 2 | 8.2kΩ | 1 0 5 | 1MΩ | ||
| 7 5 0 | 75Ω | 9 1 2 | 9.1kΩ | ||||
| 8 2 0 | 82Ω | 1 0 3 | 10kΩ | ||||
| 9 1 0 | 91Ω | 1 1 3 | 11kΩ | ||||
| 1 0 1 | 100Ω | 1 2 3 | 12kΩ |
| 抵抗値許容差 | 最高使用電圧 | 最高過負荷電圧 | 抵抗温度係数(ppm/℃) | 定格周囲温度 |
| ±1% | 50V | 100V | ±400(1.0Ω〜9.1Ω) ±100(10Ω〜1MΩ) |
70℃ |

![]()