商品型名 E-12Series 74種
SRP1010F(各100pcs) 1/16W 1.0×0.5mm
角形チップ抵抗器
ROHM MCR01シリーズ
| 表示 | 抵抗値 | 表示 | 抵抗値 | 表示 | 抵抗値 | ||
| 0 0 0 | Jumper | 1 2 1 | 120Ω | 1 8 3 | 18kΩ | ||
| 1 R 0 | 1Ω | 1 5 1 | 150Ω | 2 2 3 | 22kΩ | ||
| 1 R 2 | 1.2Ω | 1 8 1 | 180Ω | 2 7 3 | 27kΩ | ||
| 1 R 5 | 1.5Ω | 2 2 1 | 220Ω | 3 3 3 | 33kΩ | ||
| 1 R 8 | 1.8Ω | 2 7 1 | 270Ω | 3 9 3 | 39kΩ | ||
| 2 R 2 | 2.2Ω | 3 3 1 | 330Ω | 4 7 3 | 47kΩ | ||
| 2 R 7 | 2.7Ω | 3 9 1 | 390Ω | 5 6 3 | 56kΩ | ||
| 3 R 3 | 3.3Ω | 4 7 1 | 470Ω | 6 8 3 | 68kΩ | ||
| 3 R 9 | 3.9Ω | 5 6 1 | 560Ω | 8 2 3 | 82kΩ | ||
| 4 R 7 | 4.7Ω | 6 8 1 | 680Ω | 1 0 4 | 100kΩ | ||
| 5 R 6 | 5.6Ω | 8 2 1 | 820Ω | 1 2 4 | 120kΩ | ||
| 6 R 8 | 6.8Ω | 1 0 2 | 1kΩ | 1 5 4 | 150kΩ | ||
| 8 R 2 | 8.2Ω | 1 2 2 | 1.2kΩ | 1 8 4 | 180kΩ | ||
| 1 0 0 | 10Ω | 1 5 2 | 1.5kΩ | 2 2 4 | 220kΩ | ||
| 1 2 0 | 12Ω | 1 8 2 | 1.8kΩ | 2 7 4 | 270kΩ | ||
| 1 5 0 | 15Ω | 2 2 2 | 2.2kΩ | 3 3 4 | 330kΩ | ||
| 1 8 0 | 18Ω | 2 7 2 | 2.7kΩ | 3 9 4 | 390kΩ | ||
| 2 2 0 | 22Ω | 3 3 2 | 3.3kΩ | 4 7 4 | 470kΩ | ||
| 2 7 0 | 27Ω | 3 9 2 | 3.9kΩ | 5 6 4 | 560kΩ | ||
| 3 3 0 | 33Ω | 4 7 2 | 4.7kΩ | 6 8 4 | 680kΩ | ||
| 3 9 0 | 39Ω | 5 6 2 | 5.6kΩ | 8 2 4 | 820kΩ | ||
| 4 7 0 | 47Ω | 6 8 2 | 6.8kΩ | 1 0 5 | 1MΩ | ||
| 5 6 0 | 56Ω | 8 2 2 | 8.2kΩ | ||||
| 6 8 0 | 68Ω | 1 0 3 | 10kΩ | ||||
| 8 2 0 | 82Ω | 1 2 3 | 12kΩ | ||||
| 1 0 1 | 100Ω | 1 5 3 | 15kΩ |
![]()